Tableau de référence visuel de l'IMC montrant les fourchettes de poids pour différentes tailles et catégories d'IMC.
| Taille | Insuffisance pondérale IMC < 18,5 | Poids normal IMC 18,5-24,9 | Surpoids IMC 25,0-29,9 | Obésité IMC ≥ 30,0 |
|---|---|---|---|---|
| 4'10" (147 cm) | 91-118 lbs | 119-142 lbs | 143-169 lbs | 170+ lbs |
| 4'11" (150 cm) | 94-123 lbs | 124-147 lbs | 148-174 lbs | 175+ lbs |
| 5'0" (152 cm) | 97-127 lbs | 128-152 lbs | 153-179 lbs | 180+ lbs |
| 5'1" (155 cm) | 100-131 lbs | 132-157 lbs | 158-185 lbs | 186+ lbs |
| 5'2" (157 cm) | 104-135 lbs | 136-163 lbs | 164-191 lbs | 192+ lbs |
| 5'3" (160 cm) | 107-140 lbs | 141-168 lbs | 169-197 lbs | 198+ lbs |
| 5'4" (163 cm) | 110-144 lbs | 145-173 lbs | 174-203 lbs | 204+ lbs |
| 5'5" (165 cm) | 114-149 lbs | 150-179 lbs | 180-209 lbs | 210+ lbs |
| 5'6" (168 cm) | 118-154 lbs | 155-185 lbs | 186-216 lbs | 217+ lbs |
| 5'7" (170 cm) | 121-158 lbs | 159-190 lbs | 191-222 lbs | 223+ lbs |
| 5'8" (173 cm) | 125-163 lbs | 164-196 lbs | 197-229 lbs | 230+ lbs |
| 5'9" (175 cm) | 128-168 lbs | 169-202 lbs | 203-236 lbs | 237+ lbs |
| 5'10" (178 cm) | 132-173 lbs | 174-208 lbs | 209-243 lbs | 244+ lbs |
| 5'11" (180 cm) | 136-178 lbs | 179-214 lbs | 215-250 lbs | 251+ lbs |
| 6'0" (183 cm) | 140-184 lbs | 185-220 lbs | 221-257 lbs | 258+ lbs |
Trouvez votre taille dans la colonne de gauche du tableau.
Regardez votre poids actuel par rapport aux fourchettes dans chaque colonne de catégorie d'IMC.
Déterminez votre catégorie d'IMC en fonction de l'endroit où se situe votre poids dans les fourchettes.
Limites du Tableau : Ce tableau fournit des fourchettes de poids approximatives. Des facteurs individuels tels que la masse musculaire, la densité osseuse et la composition corporelle peuvent affecter l'interprétation de l'IMC.
Consultation Professionnelle : Consultez toujours des professionnels de la santé pour des conseils de santé personnalisés et des stratégies de gestion du poids.